| ЖЕЛЕЗО |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 14 % -8 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 1000 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.01$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.003$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ЖЕЛЕЗО" |
| |
| |
| БРОНЗА |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 17 % -10 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 1000 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.01$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.003$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 7 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 7 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "БРОНЗА" |
| |
| |
| СЕРЕБРО |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 20 % -10 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 1000 $ |
| К-во писем для рассылки | 1500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.01$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1500 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.003$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 15 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "СЕРЕБРО" |
| |
| |
| ЗОЛОТО |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 22 % -12 % -7 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 1000 $ |
| К-во писем для рассылки | 2000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.01$ |
| К-во кликов в клик-секции | 3000 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.003$ |
| К-во просмотров в серфинге | 5000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 15 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 15 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 25 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ЗОЛОТО" |
| |
| |
| ПЛАТИНА |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 26 % -15 % -10 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 1000 $ |
| К-во писем для рассылки | 5000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 45 сек. - 0.02$ |
| К-во кликов в клик-секции | 5000 |
| Таймер и стоимость кликов | 50 сек. - 0.007$ |
| К-во просмотров в серфинге | 10000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 20 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 20 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 30 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ПЛАТИНА" |
| |
| |